Login
MOSTLY PUBLIC SOMETIMES PRIVATE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 18 The CJ Cup Byron Nelson.
United States Unitedstates Chris’ Bombs Green Dollar Chris Grier 1 2 24 T-49   33 T-36 68
United States Unitedstates Stallion Golf Ball Casey Kirchberg League Commissioner 2 73 1 T-30   2 T-55 33 Castlewood
United States Unitedstates 36Holes Paul McGurk 3 33 11 56   1 T-55 98 Aquavit CC
United States Unitedstates Turkey Toe Tommy Lenberg 4 8 14 T-169   4 T-55 170 Crow Canyon CC
United States Unitedstates LarsonsArmy Mike Finn 5 35 40 T-6   84 T-201 69
United States Unitedstates Three Putt Shotgun David Sharvin 6 155 13 T-6   207 T-41 52 Columbus CC
United States Unitedstates Helen Keller Kevin Eyler 7 120 3 T-191   62 T-201 70
United States Unitedstates Wrong Fairway Chris Chaney 8 11 65 T-30   71 T-55 71
United States Unitedstates Speith Impediment Joseph Zoldak 9 124 4 T-147   154 T-201 171 Wicked Stix CC
United States Unitedstates Tharris8 Tommy Harris 10 178 2 T-132   10 T-117 99
Greenland Greenland SCRAMBLE ON Clayton Brown 11 99 30 T-6   56 T-55 72 Gopher of the Year
United States Unitedstates Wine On The Course Tim Roach 12 117 5 T-160   32 T-100 100
United States Unitedstates King Of The Front 9 Scott Kirkwood 13 157 17 T-19   22 T-201 190
Ohio Ohio Hack Nicklaus Nick Johnson 14 116 7 T-81   193 T-1 73
United States Unitedstates Lewbag Andy Lewis 15 47 51 T-6   108 T-117 18
United States Unitedstates TwinDynasty Matt Havens 16 7 32 T-183   74 T-55 6
United States Unitedstates 19th Hole Hooligans Nick Braydich 17 105 10 T-72   55 T-41 130
United States Unitedstates Woo Tang Clan Justin McMullen 18 102 36 T-6   96 T-55 9 United States
United States Unitedstates LIVHater Alan Bardwell 19 62 25 T-64   37 T-1 19
United States Unitedstates Clovis West Magic Drew Pearson 20 86 9 T-160   67 T-1 20
United States Unitedstates Kingston Town Jason Mun 21 29 20 T-174   44 T-117 21
United States Unitedstates PIF SuperFund Christopher Meyer 22 150 6 T-179   198 T-117 131 Karbach CC
United States Unitedstates Spieth Impediment Douglas Spain 23 14 33 T-160   28 T-1 101 United States
United States Unitedstates J-Mac Jason McMullen 24 190 19 T-33   93 T-55 132
United States Unitedstates Rusty Shackleford Scott Perry 25 107 45 T-6   20 T-55 102 WGCC
United States Unitedstates Bogey Train Josh Blankenship 26 97 43 T-30   91 T-1 53 Phoenix Golf Links
Los Angeles Losangeles ChiChiHorowitz Will Horowitz 27 36 22 T-191   49 T-117 74 United States
United States Unitedstates Pens82 Derek Felici 28 181 27 T-39   113 T-117 191
United States Unitedstates OakMountainMurch Jamar Murchison 29 90 12 T-191   110 T-55 172
United States Unitedstates The Putt Pirate Tyler Kent 30 69 16 T-174   136 T-1 22 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates Bitchie Richard Edmunds 31 167 8 T-95   141 T-1 54
United States Unitedstates Mas Birdies Brad Batson 32 16 100 T-6   7 T-100 55 Karbach CC
United States Unitedstates Kirby.Ehlers Dustin Kirby 33 94 59 T-44   137 T-117 1 Raymond CC
United States Unitedstates TheyPlayedGamehendge Tom Lunz 34 98 60 T-49   15 T-201 103 Gopher of the Year
United States Unitedstates Silver Bullets Sean Kelly 35 111 15 T-179   98 T-100 133
United States Unitedstates Long Off The Tee Brian Long 36 76 76 T-39   21 T-100 134
United States Unitedstates Fiesta Fester Alexander m Winsor 37 119 23 T-90   46 T-117 135
Chicago Chicago Barbarian Regan Romanoff 38 50 46 T-88   58 T-117 56 Bucyrus CC
United States Unitedstates Power Slice Charlie Fisher 39 149 18 141   80 T-117 57 Worthington Hills
United States Unitedstates No Laws With Claws Alex Pratt 40 20 64 T-111   16 T-41 75
United States Unitedstates MaxBern Maxwell Smith 41 87 37 T-81   188 T-117 104 Aquavit CC
United States Unitedstates Roll Back My Balls Kevin Crowley 42 127 28 T-93   60 T-1 76
United States Unitedstates Sonny Side Up & Down Bryan Eyler 43 63 98 T-49   12 T-55 34
United States Unitedstates RMULLIGANSALLOWED Kevin McFann 44 101 50 T-57   5 T-100 136 Phoenix Golf Links
Wisconsin Wisconsin Weeds Chadwick Weedman 45 84 35 T-160   52 T-1 58 Gopher of the Year
United States Unitedstates HigGoat Colin Herbst 46 130 26 T-191   53 T-117 137
United States Unitedstates Mr. Larson Nick Andrews 47 113 103 T-4   114 T-1 138
United States Unitedstates Zac&Brianna Peter Edmunds 48 209 41 T-49   191 T-201 173
Canada Canada S1W Stephen Wancha 49 193 56 T-33   212 T-1 139
United States Unitedstates PatsyPie Patsy Razzano 50 121 82 T-44   173 T-1 17
United States Unitedstates Dickie On 1 Jeff Yetter 51 81 101 T-19   14 T-117 105 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates SweatinArmpits Josh Cappello 52 13 89 T-81   87 T-117 59
United States Unitedstates Two Putt Shakur Jason Lee 53 75 44 T-132   158 T-1 2
South Korea Southkorea America’s Guest Ayee Christopher Kim 54 183 21 T-95   61 T-117 60 United States
United States Unitedstates Mevenchik Michael Evenchik 55 41 69 T-93   174 T-55 77
United States Unitedstates Swingdogs Scorgasam Jason Cohn 56 110 62 T-64   168 T-55 140 Castlewood
United States Unitedstates It's All In The Hips Mitch Habermehl 57 66 53 T-147   100 T-117 7 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates ThePriceIsWrongBitch Christopher Foster 58 43 96 63   6 T-117 141
United States Unitedstates Bushwood LLc Brian Schenk 59 17 84 T-123   8 T-117 142
United States Unitedstates Gunner Kevin Johnson 60 26 80 T-111   140 T-100 192 Bowes Creek CC
Spain Spain ArnieRippinHeaters Joe Montibeller 61 166 31 T-132   148 T-1 35 Four Horsemen
Israel Israel Lafferty, Daniel Aaron Zimmerman 62 39 91 T-72   19 T-117 106
Texas Texas Choke It & Stroke It Kevin Johnson 63 141 63 T-64   145 T-55 23
United States Unitedstates ArtVandelay Tony Jao 64 79 52 T-169   77 T-1 36 ThornGusta CC
United States Unitedstates The Big Cat Justin Hildebrand 65 173 94 T-6   109 T-1 143 Four Horsemen
United States Unitedstates No Worse Enemy Brendan O'donnell 66 144 95 T-44   23 T-117 61
United States Unitedstates Phil With No Thrill Philip Ramstetter 67 61 75 T-95   129 T-1 3
United States Unitedstates Team Fresh Mike Freshwater 68 44 77 T-160   97 T-1 193 Bucyrus CC
United States Unitedstates CalebsAlbatros Brett Freiberg 69 177 34 T-169   122 T-117 174 TPC Stonebrae
United States Unitedstates Irish Joe Joe Laughlin 70 104 54 T-160   51 T-1 144
United States Unitedstates Beaten And Badgered Shad Lindsey 71 202 29 T-111   9 T-100 107
United States Unitedstates Purple Donkey’s Kit Luebs 72 165 38 T-152   3 T-117 108
United States Unitedstates Full Sepptic Tank Torey Barr 73 140 49 T-90   11 T-117 145 Raymond CC
Sweden Sweden VikingRoar Torbjorn Berg 74 89 61 T-179   120 T-55 78 Aquavit CC
United States Unitedstates Blue Hens Tim Ayers 75 196 86 T-33   24 T-55 146
United States Unitedstates Rohlputts Adam Rohletter 76 82 73 T-111   66 T-1 24
United States Unitedstates Golf Uckyerself Green Dollar Ty Weithman 77 59 87 T-128   26 T-38 194 Bucyrus CC
United States Unitedstates Golf Pun Mike Wilhelm 78 100 67 T-179   146 T-117 25
United States Unitedstates Hylo Chris Hyland 79 189 39 T-183   169 T-117 109 Aquavit CC
United States Unitedstates Vandelay Industries Mark Martucci 80 106 70 T-160   192 T-117 79
United States Unitedstates Flippin Birds Ryan Wall 81 156 48 T-183   17 T-201 37 Stonetree
United States Unitedstates THogan Tony Hogan 82 3 129 T-174   34 T-55 14 United States
United States Unitedstates Kumbucket George Flick 83 95 78 T-123   202 T-117 80
United States Unitedstates Hackers Unite Casey Bevington 84 122 72 T-111   115 T-1 175
United States Unitedstates Ropeadope Chris Thayer 85 170 58 T-95   18 T-117 110 Commonground
United States Unitedstates Just The TIPS Jack Vine 86 64 97 T-95   149 T-1 38 Harding Park
United States Unitedstates MCAT Matthew Mallock 87 184 47 T-183   184 T-55 147
United States Unitedstates Ball Whackers Joel Fox 88 199 42 T-160   180 T-117 148 Westbrook
United States Unitedstates Cinderella Story Kyle Mintz 89 180 57 T-95   209 T-117 111 Gopher of the year
United States Unitedstates BrooksnDaly Nick Swain 90 77 88 T-158   29 T-117 15
United States Unitedstates Guess For Dough! Karson Kimmel 91 45 119 T-39   78 T-41 149 Bucyrus CC
United States Unitedstates All Lip And No Hole Ben Witsberger 92 138 74 T-123   147 T-117 150 Four Horsemen
Arkansas Arkansas BadGolferBadGambler Chris Eschbach 93 72 107 T-57   199 T-1 176
United States Unitedstates Fighting Harbaughs David Grove 94 109 83 131   160 T-1 26
United States Unitedstates Bogey Bandits Laurent Grill 95 21 127 T-27   50 T-117 10
United States Unitedstates Uncle_J Is Drunk James Robinson 96 12 130 T-44   128 T-117 27 United States
United States Unitedstates Mmballweg Michael Ballweg 97 146 81 T-95   171 T-1 112
United States Unitedstates Fat Asian Fat Asian 98 168 71 T-152   69 T-1 151
United States Unitedstates The Dude Abides Michael Dostal 99 205 55 T-132   25 T-117 62 Bucyrus CC
United States Unitedstates Olemister3wiggle Eric Koch 100 32 109 T-142   83 T-1 113
United States Unitedstates Peaches Patrick Quinlan 101 126 111 T-44   63 T-117 81 Raymond CC
United States Unitedstates Another Snowman Joe Fields 102 203 92 T-57   197 T-1 177 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates Myfingershurt Jeff Smith 103 115 117 T-6   107 T-117 152 Grande Oaks CC
United States Unitedstates DENNNITH Dennis Arceo 104 136 90 T-191   164 T-1 178
United States Unitedstates MYLUCKY Chris Mielecki 105 154 93 T-132   13 T-117 179 Four Horsemen
United States Unitedstates BGCowboys006 Bennett Goodman 106 198 68 T-203   186 T-100 82 Karbach CC
United States Unitedstates Hogleg Right Phillip Chester 107 42 138 T-1   159 T-201 195 Bucyrus CC
United States Unitedstates Balance Sheet Ninja Mel Holman 108 188 121 T-1   38 T-117 4
United States Unitedstates CigaretteRob Kevin Nugent 109 208 66 T-132   211 T-117 180 Raymond CC
United States Unitedstates KINGRJH Rob Hawley 110 148 115 T-19   144 T-55 153 United States
United States Unitedstates Paul Goydos Sleeves Mike Shafer 111 37 113 T-142   36 T-41 114
United States Unitedstates Comeback Season Greg Holger 112 201 85 T-95   187 T-1 115 Castlewood
United States Unitedstates Paulina Gretzky Michael Eyler 113 40 118 T-76   135 T-41 83
United States Unitedstates Nbarrell Nick Barrell 114 169 102 T-95   155 T-1 116 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates BobBarker Matt Timmons 115 53 132 T-39   T-41 T-100 28
United States Unitedstates Dirty Underwear Josh Brownstein 116 158 99 T-191   161 T-1 205 StoneTree
United States Unitedstates OlePuttinDust Greg O'Connor 117 133 106 T-88   72 T-55 63
United States Unitedstates Fore Sure Greg Moore 118 4 167 T-76   31 T-55 196 Bucyrus CC
United States Unitedstates GolfGolfGolf Brian Herr 119 57 112 157   30 T-55 64
United States Unitedstates Punchoutand3putt Golf BallGreen Dollar Michael Bass 120 1 165 T-169   47 T-55 39
United States Unitedstates Kalafatis Matt Kalafatis 121 179 104 T-207   204 T-1 11
Iceland Iceland Collie Molesters Sam Auck 122 114 110 T-95   39 T-55 29 Bucyrus CC
United States Unitedstates LaffyTaffy Kevin Smith 123 185 105 T-142   170 T-1 181
United States Unitedstates Scottie Doesn't Know Ian Osborne 124 214 79 T-111   214 T-117 206
Hawaii Hawaii Downhill From Here Scot Van Marter 125 174 122 T-6   94 T-41 30 King Kamehameha GC
United States Unitedstates Chilidip Matt Ciganek 126 151 108 T-147   182 T-1 154
United States Unitedstates GlizzysAtTheTurn Michael Dressel 127 153 123 T-33   125 T-38 40 United States
United States Unitedstates Put Me Down For Par Theo Minge 128 49 116 T-191   70 T-117 84
United States Unitedstates 58 Watch Matt Roby 129 19 128 T-90   27 T-55 41
United States Unitedstates Dink Jace Winter 130 15 169 T-19   57 T-199 12
United States Unitedstates Just Tapppp It In Daniel Coll 131 51 173 T-1   99 T-117 155 Penmar by the Sea
United States Unitedstates Getting Stroked Todd Sheldon 132 92 126 T-69   118 T-199 117 United States
United States Unitedstates Big Fat Naked Bikers Cole Braham 133 135 114 T-152   179 T-117 31 Leisure Time
United States Unitedstates Jabronies Rich Carn 134 28 180 T-19   48 T-201 42
United States Unitedstates Take My Money! Wes Deaver 135 145 120 T-95   139 T-55 13 Bucyrus CC
United States Unitedstates Gorman’s Golfers Liam Gorman 136 10 140 T-108   92 T-55 156
United States Unitedstates ForeRight Adam Havens 137 48 134 T-81   40 T-117 118
United States Unitedstates Tins&Pins Ryan Fisher 138 128 131 T-57   201 T-117 119 Worthington Hills
United States Unitedstates Cautny2024 Phil Edmunds 139 5 193 T-69   35 T-55 85
United States Unitedstates 1PuttPennline Drew Pennline 140 34 137 T-203   131 T-117 86 Four Horsemen
United States Unitedstates Tappa Tappa Tappa Mike Drimel 141 171 148 T-4   194 T-117 65
United States Unitedstates Par-Tee Time! Kaitlin Montgomery 142 31 160 T-64   143 T-117 87 Gopher of the Year
United States Unitedstates Tin Cup Andy Reger 143 139 151 T-19   81 T-100 182 United States
United States Unitedstates The Big Worms Luke Ahern 144 24 171 T-57   64 T-117 120 Gopher of the Year
United States Unitedstates Chubbs Zachary Meyer 145 23 206 T-49   95 T-55 121 Costa Mesa CC
United States Unitedstates Crashing Carts Nick Gerhart 146 46 203 T-27   134 T-117 197
United States Unitedstates Fore Party Kevin Nalty 147 118 133 T-72   167 T-55 157 Aquavit CC
United States Unitedstates Hate My Life Matthew Ernst 148 6 182 206   43 T-55 16 Four Horsemen
United States Unitedstates Prestige Worldwide Mark Leonard 149 74 188 T-6   104 T-117 122
United States Unitedstates Girls Rule Lauri ann Scussel 150 80 176 T-33   75 T-117 158
United States Unitedstates Dagger1 Rob Holaway 151 112 175 T-6   85 T-117 43
United States Unitedstates The Nation Ramon Veral 152 88 187 T-6   133 T-55 159
United States Unitedstates Bend The Knee Beau Rader 153 71 143 T-72   59 T-117 88 Castlewood
United States Unitedstates GOLF GURU 2 Barry Levy 154 52 207 T-27   124 T-117 89 Stonetree
United States Unitedstates The X Factor Ken Mirch 155 25 153 T-132   68 T-53 123
United States Unitedstates Shark Sandwich Spencer Smith 156 22 195 T-64   76 T-100 8
United States Unitedstates BigCatz Dylan Early 157 18 156 T-183   112 T-117 207
United States Unitedstates Huff And Doback Eric Dooley 158 172 125 T-191   196 T-55 90
United States Unitedstates U Need To See That? Jared Wrage 159 78 204 T-19   102 T-100 124
United States Unitedstates Why You Cupcakin Matt Baiardi 160 65 142 T-128   T-41 T-55 198 Aquavit CC
United States Unitedstates That Guy Joe Seigneur 161 55 147 T-111   123 T-117 91 Westbrook
United States Unitedstates Sexually Transmitted Jeff Von derau 162 197 149 T-33   90 T-117 160 Raymond CC
United States Unitedstates Chase This Brett Chase 163 58 164 T-76   86 T-41 199
United States Unitedstates Power Faded Tony Gerhart 164 204 124 T-132   101 T-41 161
Ohio Ohio Oman Luke Oman 165 9 186 T-207   79 T-100 125 Phoenix golf links
United States Unitedstates GolfBallWhackerGuy Jeremy Wier 166 142 136 T-128   177 T-117 162
United States Unitedstates Xavbo Xavier Balc 167 123 145 T-69   82 T-55 200 Raymond CC
United States Unitedstates Bogey Golf Matt Barnes 168 182 135 T-76   65 T-55 201 United States
United States Unitedstates Saudi Prince Mitchell Heidrich 169 68 157 T-81   152 T-117 66
United States Unitedstates 3 Putt Par Brett McGrew 170 137 196 T-49   176 T-117 44
United States Unitedstates Party Of Fore Thomas Fox 171 108 168 T-57   181 T-51 45
United States Unitedstates HITTN3OFFTHETEE Eric Ajlouny 172 30 179 T-207   45 T-117 183 Castlewood
United States Unitedstates V Is For Viktor-y Jim Deaver 173 38 185 T-111   166 T-201 92 Bucyrus CC
United States Unitedstates Viktre Chris Logan 174 207 166 T-19   132 T-117 163 United States
United States Unitedstates Danny Boy Jessie White 175 175 192 T-49   206 T-55 67 Aquavit CC
Sweden Sweden Ludde Johan Svensson 176 70 163 151   116 T-55 46 Aquavit CC
United States Unitedstates Sunday Red Bryan Higgins 177 194 191 T-39   200 T-55 164 Karbach CC
United States Unitedstates Clown Punchers David Berie 178 56 199 T-111   88 T-117 165
United States Unitedstates JRoss Jon Ross 179 132 154 T-111   157 T-38 184
United States Unitedstates Team Awesome Megan Daugherty 180 54 189 T-207   54 T-201 213
United States Unitedstates BostonChiliDogs Steve Gonnella 181 134 162 T-81   156 T-117 93 United States
United States Unitedstates Tree Finder Alex Tyrell 182 27 208 T-132   73 T-117 94
United States Unitedstates Chubbs' All-Stars Kevin Zidron 183 192 139 T-142   165 T-36 185
United States Unitedstates Fulham Glen Fries 184 160 146 T-158   111 T-117 166 Des Moines GCC
United States Unitedstates Hoping To Break Even Brian Weber 185 93 178 T-123   163 T-55 126 Worthington Hills
United States Unitedstates ZZ Hacks Zac Zaluski 186 147 150 T-183   172 T-41 127
United States Unitedstates F*ck Boyz Jon Guenther 187 60 198 T-191   117 T-117 47 Castlewood
United States Unitedstates Sheep Aamodt Mike Aamodt 188 162 158 T-81   185 T-53 186
United States Unitedstates Doubles Only Rito Yi 189 176 144 T-191   189 T-55 187
United States Unitedstates FuckAround & Finaout Matt Mikhail 190 85 183 127   121 T-117 48 Devou Park CC
United States Unitedstates Clew Chris Lewis 191 152 161 T-95   151 T-117 95
United States Unitedstates Antibiotic Beef Ryan Smith 192 186 155 T-76   190 T-117 49
United States Unitedstates Player B Jeff Archer 193 96 190 T-108   130 T-100 5 stonetree
United States Unitedstates Lafferty Daniel Ryan Sexton 194 67 201 T-160   89 T-117 96
United States Unitedstates Smoking Greens Dan Campbell 195 129 172 T-169   119 T-55 128 Diamond Hands CC
United States Unitedstates #1 4Aces Fan Curtis Hoette 196 103 197 T-111   138 T-117 32
United States Unitedstates Balls Dimpled Victor Bramante 197 163 159 T-183   127 T-55 188 stonetree
United States Unitedstates BJC Michael Schwartz 198 187 152 T-207   103 T-115 50
United States Unitedstates Hamilton Jamie Hamilton 199 91 202 T-207   106 T-55 202
Ireland Ireland Feckin Yanks Dermot Stratton 200 164 177 T-152   153 T-115 167 Aquavit CC
United States Unitedstates Driving For Show Tim Krebs 201 211 141 T-207   105 T-100 208 Harding Park
United States Unitedstates No. 1 Balls In Golf Justin Carolin 202 83 209 T-108   142 T-117 203
United States Unitedstates Bogeys Are 4 Winners Gregory Mayer 203 159 184 T-142   183 T-55 209
United States Unitedstates Capt. Hook Clinton McGue 204 195 170 T-111   175 T-201 210
Mexico Mexico Back9$ Bret Bustos 205 143 194 T-203   178 T-117 97 Aquavit CC
United States Unitedstates Rough Ryders Nick Spence 206 131 205 T-147   126 T-117 129
United States Unitedstates Kingkoasendit Scott Kato 207 125 210 T-174   162 T-117 51
United States Unitedstates Wheres The Cart Girl Blake Robertson 208 161 213 T-95   150 T-117 204 Karbach CC
United States Unitedstates *Slang925* Stephen Langsam 209 200 200 156   210 T-117 168 CONTRA COSTA
United States Unitedstates CPS Harriet Zaretzky 210 213 174 T-191   203 T-117 211
Ireland Ireland Ya Eejit! Diarmuid O fatharta 211 212 181 T-183   208 T-51 189 Aquavit cc
United States Unitedstates Blardo Ben Larson 212 191 212 T-174   213 T-201 212 Knollwood Club
United States Unitedstates Low Man Wins Tim Janasek 213 210 211 T-191   195 T-117 169 United States
United States Unitedstates The Florida Swing Michael Corbett 214 206 T-214 T-207   205 T-201 214
United States Unitedstates Full Sepptic Tank Poop Torey Barr 215 215 T-214 T-207   215 T-201 215 Raymond CC